San Francisco Denver 2011
| 300 | SanFran | Km | Deniv | Km cumul | Deniv |
| 13/05/11 | SanFran | 27 | 300 | 27 | 300 |
| 14/05/11 | SantaCruz | 135 | 1300 | 162 | 1600 |
| 15/05/11 | BigSur | 145 | 1700 | 307 | 3300 |
| 16/05/11 | Monterey SantaMaria | 89 | 1500 | 396 | 4800 |
| 17/05/11 | Laguna | 102 | 400 | 498 | 5200 |
| 18/05/11 | SanDiego | 147 | 1100 | 645 | 6300 |
| 19/05/11 | LiveOakSprings | 111 | 2100 | 756 | 8400 |
| 20/05/11 | Brawley | 128 | 300 | 884 | 8700 |
| 21/05/11 | Quartzsite | 182 | 900 | 1066 | 9600 |
| 22/05/11 | Wickenburg | 159 | 900 | 1225 | 10500 |
| 23/05/11 | ChinoValley | 124 | 1800 | 1349 | 12300 |
| 24/05/11 | Flagstaff | 94 | 1100 | 1443 | 13400 |
| 25/05/11 | Tuba | 127 | 700 | 1570 | 14100 |
| 26/05/11 | MexicanHat | 191 | 1200 | 1761 | 15300 |
| 27/05/11 | Dolores | 170 | 1800 | 1931 | 17100 |
| 28/05/11 | Telluride | 110 | 1400 | 2041 | 18500 |
| 29/05/11 | Cimmaron | 148 | 1400 | 2189 | 19900 |
| 30/05/11 | Sargents | 121 | 1100 | 2310 | 21000 |
| 31/05/11 | Fairplay | 142 | 2100 | 2452 | 23100 |
| 01/06/11 | Kremmling | 127 | 800 | 2579 | 23900 |
| 02/06/11 | Kremmling |
|
| 2579 | 23900 |
| 03/06/11 | Walden | 128 | 1100 | 2707 | 25000 |
| 04/06/11 | Loveland | 195 | 1000 | 2902 | 26000 |
| 05/06/11 | Denver | 114 | 900 | 3016 | 26900 |
| 06/06/11 | Denver | 102 | 1600 | 3118 | 28500 |
3000km, 23 étapes dans cette randonnée malménée au début par une route effondrée. Ce qui a nécessiter un fort changement dans le programme. Ensuite arrivée près du Wyoming, le temps et les cols enneigés m'ont fait renoncer à la suite vers le Nord et le Canada. Partie remise, mais de nouveau une très belle balade. Venez découvrir.