San Francisco Vanvouver 2012
|
| San Francisco |
|
|
|
|
| 24/05/12 | San Francisco | 28 | 300 |
| 300 |
| 25/05/12 | Modesto | 112 | 600 | 140 | 900 |
| 26/05/12 | Columbia | 99 | 900 | 239 | 1800 |
| 27/05/12 | Markleeville | 143 | 3200 | 382 | 5000 |
| 28/05/12 | Fallon | 158 | 700 | 540 | 5700 |
| 29/05/12 | Middlegate | 82 | 500 | 622 | 6200 |
| 30/05/12 | Austin | 106 | 1300 | 728 | 7500 |
| 31/05/12 | Eureka | 115 | 1000 | 843 | 8500 |
| 01/06/12 | Ely camping | 132 | 1300 | 975 | 9800 |
| 02/06/12 | Baker | 96 | 900 | 1071 | 10700 |
| 03/06/12 | Milford | 135 | 1200 | 1206 | 11900 |
| 04/06/12 | CedarParowan | 124 | 1000 | 1330 | 12900 |
| 05/06/12 | Rubys | 109 | 2000 | 1439 | 14900 |
| 06/06/12 | Boulder | 132 | 1500 | 1571 | 16400 |
| 07/06/12 | Hanksville | 139 | 1400 | 1710 | 17800 |
| 08/06/12 | Hite | 88 | 800 | 1798 | 18600 |
| 09/06/12 | Blanding | 129 | 2000 | 1927 | 20600 |
| 10/06/12 | Dolores | 131 | 1300 | 2058 | 21900 |
| 11/06/12 | Telluride | 113 | 1300 | 2171 | 23200 |
| 12/06/12 | Cimarron | 148 | 1400 | 2319 | 24600 |
| 13/06/12 | Sargents | 120 | 1100 | 2439 | 25700 |
| 14/06/12 | Fairplay | 137 | 2000 | 2576 | 27700 |
| 15/06/12 | Kremmling | 123 | 800 | 2699 | 28500 |
| 16/06/12 | Walden | 104 | 900 | 2803 | 29400 |
| 17/06/12 | Saratoga | 108 | 700 | 2911 | 30100 |
| 18/06/12 | Lamont | 125 | 800 | 3036 | 30900 |
| 19/06/12 | JeffreyLander | 56 | 30 | 3092 | 31200 |
| 20/06/12 | Dubois | 120 | 1000 | 3212 | 32200 |
| 21/06/12 | Colter Bay | 106 | 1100 | 3318 | 33300 |
| 22/06/12 | WYellowstone | 147 | 1200 | 3465 | 34500 |
| 23/06/12 | Three Forks | 182 | 400 | 3647 | 34900 |
| 24/06/12 | Helena | 120 | 600 | 3767 | 35500 |
| 25/06/12 | Choteau | 172 | 1400 | 3939 | 36900 |
| 26/06/12 | Vallier | 93 | 600 | 4032 | 37500 |
| 27/06/12 | Browning | 72 | 900 | 4104 | 38400 |
| 28/06/12 | Columbia Falls | 132 | 900 | 4236 | 39300 |
| 29/06/12 | Eureka | 108 | 600 | 4344 | 39900 |
| 30/06/12 | Troy | 158 | 1100 | 4502 | 41000 |
| 01/07/12 | Priest River | 140 | 800 | 4642 | 41800 |
| 02/07/12 | Colville | 147 | 900 | 4789 | 42700 |
| 03/07/12 | Republic | 84 | 1500 | 4873 | 44200 |
| 04/07/12 | Omak | 107 | 900 | 4980 | 45100 |
| 05/07/12 | Mazama | 99 | 1400 | 5079 | 46500 |
| 06/07/12 | Concrete | 150 | 1600 | 5229 | 48100 |
| 07/07/12 | Anacortes | 100 | 400 | 5329 | 48500 |
| 08/07/12 | Bellingham; | 71 | 500 | 5400 | 49000 |
| 09/07/12 | Silver Lake | 85 | 700 | 5485 | 49700 |
| 10/07/12 | Richmond | 133 | 500 | 5618 | 50200 |
| 11/07/12 | Vancouver | 5 | 0 | 5623 | 50200 |
Mon 4ème voyage dans l'Ouest des Etats Unis. Encore une fois, grand bonheur!
47 étapes, 5600 kilomètres.
Bien des difficultés, chaud, vent, froid avec neige et grèle. Des très grands cols et beaucoup de rencontres.
Bonne lecture.